Торговые возможности
15%
15%
15%
15%
10%
10%
10%
8%
Основные рынки | Общий доход (%) | Основные продукты |
---|---|---|
South America | 15.00% | Toner Cartridge |
Southeast Asia | 15.00% | Toner Cartridge |
Africa | 15.00% | Toner Cartridge |
Mid East | 15.00% | Toner Cartridge |
North America | 10.00% | Toner Cartridge |
Eastern Europe | 10.00% | Toner Cartridge |
Western Europe | 10.00% | Toner Cartridge |
Central America | 8.00% | Toner Cartridge |
Domestic Market | 2.00% | Toner Cartridge |
Общий годовой доход: | confidential | |
---|---|---|
Общий экспортный доход : | confidential | |
Процент экспорта: | 98.00% |
Коммерческие условия
Принятые условия доставки: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Принятая валюта оплаты: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Принятый тип оплаты: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Ближайший порт: | Guangzhou, Zhuhai, HK |
Торговые возможности
Язык общения: | English | |
---|---|---|
Число сотрудников в торговом отделе: | 11-20 People | |
Средний срок выполнения заказа: | 10 Day(s) | |
Рег. номер экспортной лицензии: | 04845552 | |
Режим экспорта: |
Есть собственная экспортная лицензия
|
Написать электронное письмо этому поставщику